电 话:+86-0570-8769910
传 真:+86-0570-8769930
邮 箱:nanhua@nhelectronic.com
网 址:www.zjnhdz.com
地 址:浙江省衢州市智造新城银仓路10号1幢1层
一、特征:
•量程:5-1000NM
•广泛应用电动机、内燃机等旋转设备以及扭力检测设备
•结构:合金钢材质,表面电镀处理
•外观:防水密封
二、接线方式
三、技术参数
传感器量程 | NM | 5-1000 |
精度等级 | C2 | |
综合误差 | FS | ±0.1% |
灵敏度 | MV/V | 2.0±0.2 |
零点输出 | FS | ±2% |
蠕变 | %FS/30MIN | ±0.03 |
零点温度影响 | %FS/10℃ | ±0.03 |
灵敏度温度影响 | %FS/10℃ | ±0.03 |
输入阻抗 | Ω | 350±5 |
输出阻抗 | Ω | 405±10 |
绝缘电阻 | MΩ | ≥5000(100V) |
温度补偿范围 | ℃ | -10-40 |
使用温度范围 | ℃ | -35-65 |
激励电压 | V | 5-12(DC) |
安全过载范围 | % | 150 |
防护等级 | IP65 | |
导线 | M | 1.5米Φ5屏蔽线 |
四、外形尺寸